Auszeichnungen
Jahr | Preisträger | Preis/ Auszeichnung | Auszeichnung durch/ Förderer |
---|---|---|---|
2022 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | 2022 Outstanding Reviewer Award | Journal of Marketing |
2022 | Jan Altenscheidt (Doktorand), Maximilian Frieß (LMU), Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber) | Best Paper Award der AMA im Track „Sales Management & Personal Selling” | American Marketing Association (AMA) (Winters Marketing Educators’ Conference) |
2021/2020/ 2019/ 2018 | Sales Management Masterstuiengang an der Ruhr-Universität Bochum, angeboten vom Sales Management Department | Bester Management Studiengang in Deutschland 2021: 4,9/5,0 Sternen 2020: 4,8/5,0 Sternen 2019: 4,8/5,0 Sternen 2018: 4,8/5,0 Sternen | StudyCheck |
2021 | Jonas Rübertus (Doktorand) | BDD-Wissenschaftsaward | Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD) |
2021 | Sales Management Department | #1 Business School Research Ranking in Deutschland | University of Texas, Dallas |
2021 | Roland Kassemeier (Habilitand) | IMU Research for Practice Award 2021 | Mannheimer Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) |
2020 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber), Johannes Habel (University of Houston), Kim Linsenmayer | Marvin Jolson Award for the Best Contribution to Selling and Sales Management Practice | Journal of Personal Selling and Sales Management |
2020 | Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber), Maximilian Dax (ehem. Dakotrand), Eva Katharina Tyssen (Universität St. Gallen), Shankar Ganesan (University of Notre Dame) | Hornorable Mention Award “JPSSM Marvin Jolson Award for Best Contribution to Selling andSales Management Practice” | Journal of Personal Selling and Sales Management |
2019 | Alexandru Oproiescu (Doktorand) | Conference Best Doctoral Research Award | Emerging Trends in Marketing and Management Conference |
2019 | Alexandru Oproiescu (Doktorand) | Doktorandenförderung und Auszeichnung “Honorable Mention” | ISBM (Institute for the Study of Business Markets) der Pennsylvania State University (USA) |
2019 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Platz 10 der forschungsstärksten Marketingprofessoren weltweit, Top 3 der dort vertretenen Vertriebsprofessoren | American Marketing Association (AMA) |
2019 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber), Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber), Laura Edinger-Schons (Universität Mannheim), Jennifer Sipilä (Post-Doc Universität Mannheim), Sabrina Dörfer | Best Paper Award der AMA im Track „Consumer Complexity“ | American Marketing Association (AMA) (Winters Marketing Educators’ Conference) |
2018 | Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber) | Professor des Jahres | UNICUM Stiftung /UNICUM Verlag |
2018 | Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber), Lukas Isenberg (Doktorand), You-Cheong Lee (Universität St. Gallen), Gary L. Lilien (PennState University) | Best Paper Award der AMA im Track „Sales, Leadership and Human Resources“ | American Marketing Association (AMA) (Winters Marketing Educators’ Conference) |
2018 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Platz 13 der forschungsstärksten Marketingprofessoren weltweit, Top 3 der dort vertretenen Vertriebsprofessoren | American Marketing Association (AMA) |
2017 | Luisa Kuschke (Studentin) | Wissenschaftspreis Bachelorarbeit 2017 | EHI Stiftung und GS1 Germany |
2017 | Felix Brüggemann (Doktorand) | Wissenschaftspreis Dissertation | Stiftung Industrieforschung |
2017 | Laura Schons (Doktorandin) | Dissertationspreis Wolfgang-Ritter-Preis | Wolfgang-Ritter-Stiftung Bremen |
2017 | Sabrina Scheidler (Doktorandin) | Dissertationspreis Wolfgang-Ritter-Preis | Wolfgang-Ritter-Stiftung Bremen |
2017 | Sales and Marketing Department | Lehrstuhl des Jahres, Sonderpreis Profilierungsphase | Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft (RUB) |
2016 | Laura Schons (Doktorandin) | Wissenschaftspreis für besonders praxisnahe Forschung mit hoher Relevanz für die Handelsbranche | EHI Stiftung und GS1 Germany |
2016 | Jan-Helge Guba (Doktorand) | Deutscher Wissenschaftspreis für Dissertation | Deutscher Marketing Verband e.V. |
2016 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Wissenschaftspreis für besonders praxisnahe Forschung mit hoher Relevanz für die Handelsbranche | EHI Stiftung und GS1 Germany |
2016 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Top 2-Platzierung im internationalen Produktivitäts-Ranking | American Marketing Association (AMA) |
2014/ 2015/ 2016 | Sales and Marketing Department | Auszeichnung „Lehrstuhl des Jahres” für exzellente Lehre | Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft (RUB) Lehrstuhl wird gewählt durch alle Studierenden der Bereiche Management und Be-triebswirtschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum |
2015 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Platz 15 der produktivsten Forscher im Bereich Marketing im Forschungsranking der American Marketing Association, Platz 2 in der Altersgruppe bis 40 | American Marketing Association (AMA) |
2015 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Platz 9 von über 2000 gelisteten Forschern im Ranking der produktivsten BWL-Professoren, Platz 2 in der Altersgruppe bis 40; im Teilranking der Marketingdisziplin: 2. Platz (1. Platz in der Altersgruppe unter 40) im Handelsblatt-Ranking | Zeitschrift Handelsblatt |
2015 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Wissenschaftspreis für Paper: Leadership and Pricing Phenomena in Sales Management – A Theoretical and Empirical Investigation of Int./Ext. Price Enforcement | EHI Stiftung und GS1 Germany |
2015 | Marco Schwenke (Doktorand) | Wissenschaftspreis für beste Masterarbeit | EHI Stiftung und GS1 Germany |
2015 | Pascal Güntürkün (Doktorand) | Büropa-Dissertations-Preis zur Förderung der Handelsforschung | Büropa-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. |
2015 | Pascal Güntürkün (Doktorand) | Paul H. Repplinger-Ehrenpreis für herausragende Dissertationen im Bereich Handelsmanagement | Gesellschafter der Förderer des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung |
2014 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Büropa-Preis für Handelsforschung | Büropa-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. |
2014 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber) | Professor des Jahres | UNICUM-Verlag und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG |
2014 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), Laura Schons (Doktorandin), Till Haumann (Doktorand), Pascal Güntürkün (Doktorand) | Overall Best Paper Award der AMA | American Marketing Association (AMA) (Winter Marketing Educators’ Conference) |
2014 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Dissertationspreis für exzellente Forschung im Handelsbereich | Erich-Kellerhals-Stiftung der Technischen Hochschule Ingolstadt |
2014 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Dissertationspreis; Büropa-Preis für Handelsforschung | Büropa-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.. |
2013 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber), Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), Johannes Habel (heute: Universität Warwick) | Best Paper Award und Honorable Mention Award der AMA im Track “Organization and Customer Dynamics in Sales” | American Marketing Association (AMA) (Winters Marketing Educators’ Conference) |
2013 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Dissertationspreis “IMU Research for Practice Award” | Institut für marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim |
2013 | Sascha Alavi (Lehrstuhlinhaber) | Dissertationspreis; Gebrüder-Deschauer-Preis | Ruhr-Universität Bochum |
2013 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), M. Ahearne, F. Kraus und S. Mikolon (Doktorand) | Excellence in Research Awards der AMA, Special Interest Group: Sales | American Marketing Association (AMA) |
2012 | Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber) | 1. Platz des Junior Scientist Award, Kategorie „beste Forschungsleistung“ | Universität St. Gallen |
2011 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), M. Rese, B. Quaiser, T. Haumann. | Best Paper Award der AMA im Track “Marketing Strategy” | American Marketing Association (AMA) (Summer Marketing Educators’ Conference) |
2009 | Jan Wieseke (Lehrstuhlinhaber), Ch. Homburg, Ch. Kuehnl | Best Paper Award der AMA im Track “Sales & Marketing Relationship” | American Marketing Association (AMA) (Winter Marketing Educators’ Conference) |
2008 | Christian Schmitz (Lehrstuhlinhaber), T. Wagner | Best Paper Award der AMA im Track “Global Marketing” | American Marketing Association (AMA) (Winter Marketing Educators’ Conference) |
*Auszeichnungen der Lehrstuhlinhaber und Mitarbeiter können sowohl vor als auch nach der aktiven Zeit am Sales Management Department liegen, z.B. durch fortlaufende Zusammenarbeit